Science  People  Locations  Timeline
Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Home > List of Prime Ministers of Norway


 

This is a list of Viceroys (Rigsstatholder) and Prime Ministers (statsminister) of Norway.
  1. Marcus Gjøe Rosenkrantz ( 1814- 1814)
  2. Count Hans Henrik von Essen ( 1814- 1816)
  3. Crown Prince Carl Johan ( 1816- 1816)
  4. Count Carl Carlsson Mörner ( 1816- 1818)
  5. Count Johan August Sandels ( 1818- 1824)
  6. Crown Prince Oscar ( 1824- 1824)
  7. Count Johan August Sandels ( 1824- 1827)
  8. Count Baltzar von Platen ( 1827- 1829)
  9. Jonas Collett ( 1829- 1833)
  10. Crown Prince Oscar ( 1833- 1833)
  11. Jonas Collett ( 1833- 1836)
  12. Count Herman Wedel Jarlsberg ( 1836- 1840)
  13. Nicolay Johan Lohmann Krog ( 1840- 1841)
  14. Severin Løvenskiold ( 1841- 1856)
  15. Crown Prince Carl ( 1856- 1856)
  16. Jørgen Herman Vogt ( 1856- 1857)
  17. Crown Prince Carl ( 1857- 1857)
  18. Jørgen Herman Vogt ( 1857- 1858)
  19. Hans Christian Petersen ( 1858- 1861)
  20. Fredrik Stang ( 1861- 1880)
  21. Christian August Selmer ( 1880- 1884)
  22. Christian Homann Schweigaard ( 1884- 1884)
  23. Johan Sverdrup ( 1884- 1889)
  24. Emil Stang ( 1889- 1891)
  25. Johannes Steen ( 1891- 1893)
  26. Emil Stang ( 1893- 1895)
  27. Francis Hagerup ( 1895- 1898)
  28. Johannes Steen ( 1898- 1902)
  29. Otto Blehr ( 1902- 1903)
  30. Francis Hagerup ( 1903- 1905)
  31. Christian Michelsen ( 1905- 1907)
  32. Jørgen Løvland ( 1907- 1908)
  33. Gunnar Knudsen ( 1908- 1910)
  34. Wollert Konow ( 1910- 1912)
  35. Jens Bratlie ( 1912- 1913)
  36. Gunnar Knudsen ( 1913- 1920)
  37. Otto Bahr Halvorsen ( 1920- 1921)
  38. Otto Blehr ( 1921- 1923)
  39. Otto Bahr Halvorsen ( 1923)
  40. Abraham Berge ( 1923- 1924)
  41. Johan Ludwig Mowinckel ( 1924- 1926)
  42. Ivar Lykke ( 1926- 1928)
  43. Christopher Hornsrud ( 1928)
  44. Johan Ludwig Mowinckel ( 1928- 1931)
  45. Peder Kolstad ( 1931- 1932)
  46. Jens Hundseid ( 1932- 1933)
  47. Johan Ludwig Mowinckel ( 1933- 1935)
  48. Johan Nygaardsvold ( 1935- 1945) (exiled 1940- 1945, due to the Nazi-German occupation during WWII)
    (In parts of this period ( 1943- 1945) Vidkun Quisling assumed a degree of formal power accepted by the occupants)
  49. Einar Gerhardsen ( 1945- 1951)
  50. Oscar Torp ( 1951- 1955)
  51. Einar Gerhardsen ( 1955- 1963)
  52. John Lyng ( 1963)
  53. Einar Gerhardsen ( 1963- 1965)
  54. Per Borten ( 1965- 1971)
  55. Trygve Bratteli ( 1971- 1972)
  56. Lars Korvald ( 1972- 1973)
  57. Trygve Bratteli ( 1973- 1976)
  58. Odvar Nordli ( 1976- 1981)
  59. Gro Harlem Brundtland ( 1981)
  60. Kåre Willoch ( 1981- 1986)
  61. Gro Harlem Brundtland ( 1986- 1989)
  62. Jan P. Syse ( 1989- 1990)
  63. Gro Harlem Brundtland ( 1990- 1996)
  64. Thorbjørn Jagland ( 1996- 1997)
  65. Kjell Magne Bondevik ( 1997- 2000)
  66. Jens Stoltenberg ( 2000- 2001)
  67. Kjell Magne Bondevik ( 2001-present)

See also: List of Norwegian monarchs, Viceroy of Norway, List of Norwegian Parties in Cabinet and PM

Norway, List of Prime Ministers of

Read more »

Non User