| • Science | • People | • Locations | • Timeline |
| BR Class 52 | ||
|---|---|---|
| TOPS numbers | Never carried | |
| Early numbers | D1000–D1073 | |
| Builder | BR Swindon , BR Crewe | |
| Introduced | 1961–1964 | |
| Wheel Arrangement | C-C | |
| Weight | 108 t | tonnes |
| Height | ft in | m |
| Width | ft in | 2.78 m |
| Length | ft in | 20.7 m |
| Wheel Dia. | ft in | 1092 mm |
| Wheel Base | ft | m |
| Minimum radius | chains | m |
| Maximum speed | 90 mph | 145 km/h |
| Engine | 2 x Maybach MD655 | |
| Engine output | 2 x 1,350 hp | 2 x 1007 kW |
| Max. Tractive Effort | 66,700 lbf | 297 kN |
| Power at Rail | 2,000 hp | 1,490 kW |
| Brake type | Air & vacuum | |
| Brake force | 50 tons force | 500 kN |
| Route availability | 7 | |
| Fuel Tank | imperial gallons | 3,900 litres |
| Heating type | Steam | |
| Multiple working | Not equipped | |
All of the Westerns were named, as in the following table:
| Number | Name | Builder | Disposition |
|---|---|---|---|
| D1000 | Western Enterprise | BR Swindon | Scrapped |
| D1001 | Western Pathfinder | BR Swindon | Scrapped |
| D1002 | Western Explorer | BR Swindon | Scrapped |
| D1003 | Western Pioneer | BR Swindon | Scrapped |
| D1004 | Western Crusader | BR Swindon | Scrapped |
| D1005 | Western Venturer | BR Swindon | Scrapped |
| D1006 | Western Stalwart | BR Swindon | Scrapped |
| D1007 | Western Talisman | BR Swindon | Scrapped |
| D1008 | Western Harrier | BR Swindon | Scrapped |
| D1009 | Western Invader | BR Swindon | Scrapped |
| D1010 | Western Campaigner | BR Swindon | Preserved |
| D1011 | Western Thunderer | BR Swindon | Scrapped |
| D1012 | Western Firebrand | BR Swindon | Scrapped |
| D1013 | Western Ranger | BR Swindon | Preserved |
| D1014 | Western Leviathan | BR Swindon | Scrapped |
| D1015 | Western Champion | BR Swindon | Preserved |
| D1016 | Western Gladiator | BR Swindon | Scrapped |
| D1017 | Western Warrior | BR Swindon | Scrapped |
| D1018 | Western Buccaneer | BR Swindon | Scrapped |
| D1019 | Western Challenger | BR Swindon | Scrapped |
| D1020 | Western Hero | BR Swindon | Scrapped |
| D1021 | Western Cavalier | BR Swindon | Scrapped |
| D1022 | Western Sentinel | BR Swindon | Scrapped |
| D1023 | Western Fusilier | BR Swindon | Preserved |
| D1024 | Western Huntsman | BR Swindon | Scrapped |
| D1025 | Western Guardsman | BR Swindon | Scrapped |
| D1026 | Western Centurion | BR Swindon | Scrapped |
| D1027 | Western Lancer | BR Swindon | Scrapped |
| D1028 | Western Hussar | BR Swindon | Scrapped |
| D1029 | Western Legionaire | BR Swindon | Scrapped |
| D1030 | Western Musketeer | BR Crewe | Scrapped |
| D1031 | Western Rifleman | BR Crewe | Scrapped |
| D1032 | Western Marksman | BR Crewe | Scrapped |
| D1033 | Western Trooper | BR Crewe | Scrapped |
| D1034 | Western Dragoon | BR Crewe | Scrapped |
| D1035 | Western Yeoman | BR Crewe | Scrapped |
| D1036 | Western Emperor | BR Crewe | Scrapped |
| D1037 | Western Empress | BR Crewe | Scrapped |
| D1038 | Western Sovereign | BR Crewe | Scrapped |
| D1039 | Western King | BR Crewe | Scrapped |
| D1040 | Western Queen | BR Crewe | Scrapped |
| D1041 | Western Prince | BR Crewe | Preserved |
| D1042 | Western Princess | BR Crewe | Scrapped |
| D1043 | Western Duke | BR Crewe | Scrapped |
| D1044 | Western Duchess | BR Crewe | Scrapped |
| D1045 | Western Viscount | BR Crewe | Scrapped |
| D1046 | Western Marquis | BR Crewe | Scrapped |
| D1047 | Western Lord | BR Crewe | Scrapped |
| D1048 | Western Lady | BR Crewe | Preserved |
| D1049 | Western Monarch | BR Crewe | Scrapped |
| D1050 | Western Ruler | BR Crewe | Scrapped |
| D1051 | Western Ambassador | BR Crewe | Scrapped |
| D1052 | Western Viceroy | BR Crewe | Scrapped |
| D1053 | Western Patriarch | BR Crewe | Scrapped |
| D1054 | Western Governor | BR Crewe | Scrapped |
| D1055 | Western Advocate | BR Crewe | Scrapped |
| D1056 | Western Sultan | BR Crewe | Scrapped |
| D1057 | Western Chieftain | BR Crewe | Scrapped |
| D1058 | Western Nobleman | BR Crewe | Scrapped |
| D1059 | Western Empire | BR Crewe | Scrapped |
| D1060 | Western Dominion | BR Crewe | Scrapped |
| D1061 | Western Envoy | BR Crewe | Scrapped |
| D1062 | Western Courier | BR Crewe | Preserved |
| D1063 | Western Monitor | BR Crewe | Scrapped |
| D1064 | Western Regent | BR Crewe | Scrapped |
| D1065 | Western Consort | BR Crewe | Scrapped |
| D1066 | Western Prefect | BR Crewe | Scrapped |
| D1067 | Western Druid | BR Crewe | Scrapped |
| D1068 | Western Reliance | BR Crewe | Scrapped |
| D1069 | Western Vanguard | BR Crewe | Scrapped |
| D1070 | Western Gauntlet | BR Crewe | Scrapped |
| D1071 | Western Renown | BR Crewe | Scrapped |
| D1072 | Western Glory | BR Crewe | Scrapped |
| D1073 | Western Bulwark | BR Crewe | Scrapped |
| Diesel Locomotives - Electric Locomotives - DMU - AC EMU - DC EMU | |
| Diesel Shunting Locomotives | |
| 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | |
| D1/1 - D1/2 - D1/3 - D1/4 - D2/1 - D2/2 - D2/3 - D2/4 - D2/5 - D2/6 - D2/7 - D2/8 - D2/9 - D2/10 - D2/11 - D2/12 - D3/1 - D3/2 - D3/3 - D3/4 - D3/5 - D3/6 - D3/7 - D3/8 - D3/9 - D3/10 - D3/11 - D3/12 - D3/13 - D3/14 11001 - 11104 - 13000 - 15097-15099 | |
| Main-Line Diesel Locomotives | |
| 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 33 - 35 - 37 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 50 - 52 - 53 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 66 - 67 | |
| D8/1 - D8/2 - D10/1 - D10/2 - D10/3 - D11/1 - D11/2 - D11/3 - D11/4 - D11/5 - D12/1 - D12/2 - D12/3 - D13/1 - D14/1 - D14/2 - D15/1 - D15/2 - D16/1 - D16/2 - D17/1 - D17/2 - D20/1 - D20/2 - D22/1 - D22/2 - D23/1 - D25/1 - D27/1 - D33/1 10100 - 10800 | |
| Electric Locomotives | |
| 70 - 71 - 73 - 74 - 76 - 77 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 89 - 90 - 91 - 92 | |
| AL1 - AL2 - AL3 - AL4 - AL5 - AL6 - EB1 - EE1 - EM1 - EM2 - ES1 - HA - HB - JA - JB | |
| Other Locomotives | |
| 97 - Pre-TOPS | |
| 98 - 18000 - 18100 | |
| D0226/D0227 - D0280 - D0280 - D9998 - DHP1 - DP1 - DP2 - GT3 - HS4000 - Janus/Taurus | |