| • Science | • People | • Locations | • Timeline |
| Pos | Athlete |
| 1 | George Bryant (USA) |
| 2 | Robert Williams (USA) |
| 3 | William Thompson (USA) |
| Pos | Athlete |
| 1 | George Bryant (USA) |
| 2 | Robert Williams (USA) |
| 3 | William Thompson (USA) |
| Pos | Athlete |
| 1 | Potomac Archers (USA) |
| William Thompson , Robert Williams , Lewis Maxson , Galen Spencer | |
| 2 | Cincinatti Archers (USA) |
| C.S. Woodruff , William Clark , Charles Hubbard , Samuel Duvall | |
| 3 | Boston Archers (USA) |
| George Bryant , Wallace Bryant , Cyrus Dallin , Henry Richardson | |
| Pos | Athlete |
| 1 | Lida Howell (USA) |
| 2 | Emma Crooke (USA) |
| 3 | Jessie Pollock (USA) |
| Pos | Athlete |
| 1 | Lida Howell (USA) |
| 2 | Emma Crooke (USA) |
| 3 | Jessie Pollock (USA) |
| Archery at the Summer Olympics |
| 1900 | 1904 | 1908 | 1920 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 |